ग्रामपंचायत शिरगाव
शिरगाव जनगणना शहराचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ ८ चौरस किलोमीटर आहे जे पालघर जिल्ह्यातील क्षेत्रफळानुसार तिसरे सर्वात मोठे जनगणना शहर आहे .एकूण लोकसंख्या ५,९७१ आहे ज्यामध्ये ३,०९७ पुरुष आणि २,८७४ महिला आहेत. शिरगावचे सरासरी मानवी लिंग गुणोत्तर ९२८ आहे.
२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार शिरगावचा एकूण साक्षरता दर ८८.१८ टक्के आहे जो महाराष्ट्रातील सरासरी ८२.३४ टक्के साक्षरता दरापेक्षा जास्त आहे . पुरूष साक्षरता दर ९३.३६ टक्के आणि महिला साक्षरता दर ८२.५५ टक्के होता.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 5,971 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | 3,097 |
३ | महिला लोकसंख्या | 2,874 |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | 642 |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | 19.98% |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | 6.05 % |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | 0% |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) | – |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | होय | १ | होय |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | १ | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 6 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 5 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 3 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | होय | 3 | होय |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 1 | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 1 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 6 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 5 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 3 | होय |
प्रशासकीय संरचना
